食品生物制藥行業(yè)粉末/顆粒測試方案
發(fā)布時間: 2024-02-26 13:33:42 點擊: 376
食品生物制藥行業(yè)粉末/顆粒測試方案
序號 | 檢測項目 | 藥典標準 | 檢測方法 | 儀器名稱及型號 | 技術(shù)要求 | 粉體特性 | 儀器特點 |
1 | 松密度(假比重) | 漏斗流 | FT-103自然堆積松裝密度計 | 漏斗孔徑12.7mm | 粉體自然流出漏斗 | 簡易人工操作 | |
FT-102B自動流動性和松裝密度儀 | 粒度均勻 | 智能+打印 | |||||
BP(英國藥典) | FT-102BA自動松裝密度測定儀 | 智能+打印 | |||||
2 | ISO3953:1993 | 斯柯特法 | FT-101斯柯特容量計法松裝密度儀 | 篩網(wǎng),量杯25ml | 無法自然流動 | 簡易人工操作 | |
3 | DIN ISO 4324 | 振實密度的測定 | FT-100A粉體振實密度測定儀 | 單工位+打印+自動計算 | |||
振實密度 | USP(美國藥典) | 敲擊法 | FT-100B粉體振實密度測定儀 | 振動次數(shù):0~99999次 | 適合任何粉體 | 單工位+人工計算,經(jīng)濟 | |
EP(歐洲藥典) | FT-100E堆密度儀 | 振動頻率: 0~300轉(zhuǎn)/分鐘 | 帶存儲和平均值計算 | ||||
堆密度 | 美國ATSM6393-08 | FT-100CA粉體振實密度測定儀 | 振動幅度:整數(shù)1-14mm可調(diào) | 及小顆粒物 | 雙工位++打印+自動計算 | ||
FT-100DA振實密度測定儀 | 三工位+打印+自動計算 | ||||||
FT-104B休止角測試儀 | 裝置+人工計算 | ||||||
FT-102E經(jīng)濟型粉末流動性測試儀 | 綜合測量裝置 | ||||||
4 | 流動性 | 歐洲藥典EP7.0 | 傳統(tǒng)綜合法 | FT-104BA智能休止角測試儀 | 密度+流動性 | 粉體和顆粒物 | 智能型+多功能 |
美國藥典616. | FT-104BC顆粒和粉體流動性測試儀 | ||||||
FT-102D粉體性狀測定儀 | |||||||
FT-2000A顆粒和粉末特性分析儀 | |||||||
FT-2000B顆粒和粉末特性分析儀 | |||||||
參照ASTM_D6128-97 | 剪切法 | FT-3400粉體流動測試儀(剪切法) | 摩擦角,流動函數(shù)等 | 新型測試方法 | |||
ASTM D6682-2008 | 料倉計算 | 區(qū)別于傳統(tǒng)方法 | |||||
Jenike方法 | 流與不流的判斷 | 可靠性更強 | |||||
歐洲藥典 | 轉(zhuǎn)鼓法 | FT-7100粉體流動測試儀(轉(zhuǎn)鼓法) | 角度和堆積形態(tài)分析 | 采用轉(zhuǎn)鼓工藝粉體 | 圖像分析 | ||
5 | 真密度 | GB/T9966、GB/T1033.1 | 比重瓶法 | FT-600系列粉末顆粒真密度測定儀 | 比重 | 粉末顆粒 | 自動讀數(shù) |
GB/T24203、GB/T8330 | 真密度 | ||||||
GB/T 23561,ASTM D 5004 | |||||||
6 | 含水量/含水率 | 鹵素?zé)? | FT-500系列水份測定儀 | 水份 | 粉末顆粒 | ||
7 | 粒度 | ISO13320-1 | 濕法 | FT-6100濕法激光粒度儀 | 粒度 | 粉末 | PC軟件分析 |
干法 | FT-6200干法激光粒度儀 | ||||||
8 | 潤濕性 | 滲透法 | FT-5100粉體接觸角測試儀 | 粉體接觸角 | 粉體 | 圖像分析處理 | |
9 | 強度 | 壓縮成形機理 | FT-3500粉體強度測試儀 | 顆粒重排、初始結(jié)構(gòu)形成 | 粉體和顆粒 | 智能+PC軟件分析 | |
彈性形變、塑性形變 | |||||||
硬度 | FT-800系列顆粒強度測試儀 | 顆粒破碎 |
上一頁:新能源材料測試儀器解決方案
下一頁:粉體和顆粒測試儀器解決方案